Avtodvigala
Mobilna dvigala ( avtodvigala ) so v splošnem pomenu visoko zmogljivi hidravlični stroji, ki se uporabljajo v različne namene. Avtodvigala se uporabljajo na gradbiščih, pri montažah ali demontažah raznih betonskih in kovinskih konstrukcij. So različnih dimenzij in za različne namene, zato ima podjetje v svojem parku 13 avtodvigal s karakteristikami od 20 tonskega do 250 tonskega avtodvigala. Dvigala so novejše izdelave in so modernejša, z več opreme in boljšo zmogljivostjo. Razlikujejo se po nosilnosti ter po dolžini dvižne roke. Vsako avtodvigalo ima hidravlične stabilizatorje, ki služijo za utrditev vozila na delovnem mestu, in teleskopsko hidravlično dvižno roko, ki je bistvenega pomena.
Tako lahko avtodvigalo s krajšo teleskopsko dvižno roko prenese veliko obremenitev, dvigalo z daljše iztegnjeno dvižno roko pa doseže višje ali dlje, seveda z manjšo dovoljeno obremenitvijo. Imenska mera dvigala (20T, 50T) tako pomeni največjo dovoljeno obremenitev na najkrajši roki dvigala. Z daljšo roko in z možnostjo daljšega dosega (Radius-a) pa največja dovoljena obremenitev pada po krivulji.
Tako nudimo storitve z avtodvigali nosilnosti do 250 ton in do 110 metrov dolgo dvižno roko. Na vseh avtodvigalih so zaposleni izkušeni upravljalci dvigal - avtodvigalisti, ki izpolnjujejo vse pogoje, ki so potrebni za opravljanje tega dela.
Kot ponudnik storitev z avtodvigali hočemo ponuditi stranki kar največjo varnost, strokovnost in zanesljivost, tako ljudi kot opreme.
Dodatne storitve z košaro: delo na višini
Avtodvigala - osnovni tehnični podatki
| Fotografija | Tip avtodvigala | Max. nosilnost | Max. doseg | Max. višina dviga | Diagram zmogljivosti |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIMOG HIAB 3 t | 3t / 2m | 200kg/8m | 8m | ||
![]() | MERCEDES-ACTROS PALFINGER PK 36002 10 t | 10t / 2,5m | 1,2t / 18 m 0,6 t /24 m | (20+11) = 31m | |
![]() | MAN TGS PALFINGER PK 53002 15 t | 15t / 2,5m | 2,0 t / 18m 0,6 t / 28m | (22 + 14 ) = 36 m | |
![]() | MAN TGS PALFINGER PK 92002 26 t | 26 t /2,5 m | 3,8 t / 18m 1 t / 31m | (22 + 14) = 36 m | |
![]() | MAN PALFINGER PK 92002 SH 26 t | 26t / 2,5m | 3,8t / 18m
1,0t / 31m | (22+14)
36 m | ![]() |
![]() | MAN PALFINGER PK 135002 SH 30 ton | 30 ton / 2,5 m | 1,0t / 34 m | 40 m | ![]() |
![]() | LIEBHERR LTM 1025 25 t | 25t / 3m | 0.4t / 34m | 35 m | |
![]() | LIEBHERR LTM 1045-3.1 45 t | 45t / 3m | 1,0t / 38m | 50 m | |
![]() | LIEBHERR LTC 1050-3.1 | 50 ton / 3 m | (1,0 t / 33m) | 49 m | ![]() |
| DEMAG AC 55 City 55 t | 55t / 3m | 1t / 42m | 60m | | |
![]() | LIEBHERR LTM 1060/2 60 t | 60t / 2,5m | 1t / 39m | 60 m | |
![]() | LIEBHERR LTM 1070-4.2 70 t | 70t / 2,5m | 1t / 38m | 66 m | ![]() |
![]() | LIEBHERR LTM 1080/1 80 t | 80t / 2,5m | 1t / 48m | 67 m | ![]() |
| LIEBHERR LTM 1100-4.1 100 t | 100t / 2,5m | 0,8t / 58m | 72 m | | |
![]() | LIEBHERR LTM 1110-5.1 110 ton | 110 ton / 2,5 m | 1,5t / 50 m | 79 m | |
![]() | GROVE GMK 5130-1 130 t | 130t / 2,5m | 1,4t / 56m | 78 m | |
![]() | GROVE GMK 5150L 150 t | 150t / 3m | 1,4t / 62m | 78 m | |
![]() | LIEBHERR LTM 1200-5.1 200 t | 200t / 3m | 1,6t / 66m | 90 m | |
![]() | LIEBHERR LTM 1230-5.1 | 230 ton | (1,5 t / 72m) | 110 m | ![]() |
![]() | LIEBHERR LTM 1250-5.1 250 t | 250t / 3 m | 1,0t / 90m | 110 m | |
Kako poteka sodelovanje?
-
Povpraševanje
Posredujete nam osnovne podatke o projektu in bremenu.
-
Izbira opreme
Na podlagi vaših zahtev predlagamo ustrezno avtodvigalo in rešitev.
-
Izvedba dviga
Dvig izvedemo z usposobljeno ekipo skladno z načrtom in varnostnimi zahtevami.
Povejte nam, kaj želite dvigniti.
Pošljite lokacijo in osnovne podatke o projektu.
Pošlji povpraševanje















